Boyo VTC700RQ-2 Bruksanvisning
Läs nedan 📖 manual på svenska för Boyo VTC700RQ-2 (26 sidor) i kategorin Dashcam. Denna guide var användbar för 11 personer och betygsatt med 4.5 stjärnor i genomsnitt av 2 användare
Sida 1/26
2.4GHz
Digital
Wireless
Recordable
Rearview
Camera
with
7"
Color
LCD
Monitor
EU
Environmental
Protection
Waste
electrical
products
should
not
be
disposed
of
with
household
waste.
Please
recycle
where
facilities
exist.
Check
with
your
local
authority
or
retailer
for
recycling
advice.
-
BOYO®
VTC?00RQ-2
/VTC?00RQ-4
2.
4GHz
Digital
Wireless
Recordable
Rearview
Camera
with
7"
Color
LCD
Monitor
Model: VTC700RQ-2 / VTC700RQ-4
Version
2.2
Please
read
this
user
manual
carefully
before
using
this
product.
Failure
to
understand
operation
procedures
may
result
in
1n1ury.
*
The
pictures
are
for
reference
only,
please
refer
to
real
subjects.
The
pictures
are
for
reference
only,
please
refer
to
real
subjects.
CATALOG
Foreword
.................................................................
01
Packing
list
..............................
........
.........................
02
Structure
.................................................................
02
Installation
................................................................
03
Operations
................................................................
OB
System
setting
..........................................................
1 0
Recording
setting
.......................................................
1 4
Playback
the
video
......................................................
14
Camera
setup
..............................
.........
....................
1 5
Speciffcations
...........................................................
1 7
FCC
information
.......................................................
1 B
Cautions
.
..
..
. . . . .
.. ..
. . . .
..
..
. . . .
..
..
. . . . .
.. ..
. . . .
..
..
. . . .
..
..
. . . . .
.. ..
. 1 B
-
Foreword
CONGRATULATIONS.
The
Rearview
Camera,
when
used
as
described,
will
give
you
years
of
dependable
service
in
your
car,
truck,
RV,
or
mini-van.
We
have
taken
numerous
measures
in
quality
control
to
ensure
that
your
product
arrives
in
top
condition,
and
will
perform
to
your
satisfaction.
-1
-
-
Packing
list
G)
Rearview
Camerax4 TFr-LCD
Monitor
Video Cable Antenna
for
Suction
Cigarette
Jack Power
g,a
0
rgr
0
ar
and Holder plug(W/0
trigger
wiring)
;:a
3-
~"
ttt
##
0
tt
##
(I)
® ® ® ®
Trigger line
Screws
In-Line Wire
Grommet
Stamping
Connectors
Mount
Holder
*
The
pictures are
for
reference only, please refer
to
real subjects.
-
Structure
Bracket
Antenna
IR
LEDs
Lens
Bracket
Power
Indicator
Record/stop Video
Quarter
Display
Button
Delete file/LCD.
lV
Switch
Menu
-2-
Optional:
I
ra~
:;:::.~;:
;qCamera
I
2m
Antenna
;q
for
Receiver
Antenna
7'1H-LCD
Display Mode
Playback Video
Power on/off
OK
Button
Produktspecifikationer
Varumärke: | Boyo |
Kategori: | Dashcam |
Modell: | VTC700RQ-2 |
Färg på produkten: | Zwart |
AC-adapterfrekvens: | 50/60 Hz |
AC-adapterns inspänning: | 100 - 240 V |
Blåtand: | Ja |
Skärm diagonal: | 23 " |
Upplösning: | 1920 x 1080 Pixels |
Pekskärm: | Ja |
Original bildförhållande: | 16:9 |
Processorfrekvens: | 2 GHz |
Processorfamilj: | Intel® Core™ i5 |
Processormodel: | i5-4590T |
64-bitars beräkning: | Ja |
Antal processorkärnor: | 4 |
Wi-Fi-standarder: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Inkluderar operativsystem: | Windows 7 Professional |
Placeringsstöd: | Verticaal |
Ethernet LAN: | Ja |
Skärmform: | Flat |
Ljusstyrka: | 250 cd/m² |
Processor litografi: | 22 nm |
LED-bakgrundsbelysning: | Ja |
VGA (D-Sub) port(ar): | 1 |
Mikrofon, linjeingång: | Ja |
DVI-port: | Ja |
Antal Ethernet LAN (RJ-45)-portar: | 1 |
Monteringsalternativ för kabellås: | Ja |
Kabellåsspårtyp: | Kensington |
Inbyggda högtalare: | Ja |
Hörlursutgångar: | 1 |
Certifiering: | TÜV GS, CE, FCC Class B, cCSAus, WEEE, Microsoft Operating Systems (HCT / HCL entry / WHQL) |
Display, antal färger: | 16.78 miljoen kleuren |
AC-adapter, ström: | 90 W |
HD typ: | Full HD |
Inbyggd mikrofon: | Ja |
Internminne: | 8 GB |
Förvarings media: | Hybride hdd |
Internminnestyp: | DDR3-SDRAM |
Respons tid: | 14 ms |
Hållbarhetscertifikat: | Blue Angel, RoHS, ENERGY STAR |
Enhetsbredd (med stativ): | 554 mm |
Djupenhet (med stativ): | 225 mm |
Enhetshöjd (med stativ): | 433 mm |
Vikt (med stativ): | 8620 g |
Ethernet LAN, dataöverföringshastigheter: | 10,100,1000 Mbit/s |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | Ja |
Antal portar USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ A: | 6 |
Processoruttag: | LGA 1150 (Socket H3) |
Stepping: | C0 |
Systembuss: | 5 GT/s |
Processor antal trådar: | 4 |
PCI Express-kortplatsversion: | 3.0 |
Processorns driftlägen: | 32-bit, 64-bit |
Processorns cache: | 6 MB |
Tjunction: | - °C |
Busstyp: | DMI |
PCI Express-konfigurationer: | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Thermal Design Power (TDP): | 35 W |
Kodnamnsprocessor: | Haswell |
Maximalt antal PCI Express-linjer: | 16 |
Typ av processorcache: | Smart Cache |
ECC stöds av processor: | Nee |
Processorfabrikant: | Intel |
Konfigurerbar TDP-ned: | - W |
Operativsystems arkitektur: | 64-bit |
Maximalt internminne: | 16 GB |
Total lagringskapacitet: | 500 GB |
Typ av optisk enhet: | Nee |
Inbyggd grafikadapter: | Ja |
Familjens inbyggda grafikadapter: | Intel® HD Graphics |
Inbyggd grafikadaptermodell: | Intel® HD Graphics 4600 |
Grundläggande frekvens inbyggd grafikadapter: | 350 MHz |
Inbyggd grafikadapter dynamisk frekvens (max): | 1150 MHz |
Inbyggt grafikkort-ID: | 0x412 |
Maximalt minne inbyggd grafikadapter: | 1.024 GB |
Inbyggd grafikadapter DirectX-version: | 11.1 |
Inbyggd grafikadapter OpenGL version: | 4.3 |
Instruktionsuppsättningar som stöds: | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT): | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | Nee |
Intel® Turbo Boost-teknik: | 2.0 |
Intel® Quick Sync-videoteknik: | Ja |
Intel® InTru™ 3D-teknik: | Ja |
Intel® Clear Video HD-teknik (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® Insider™: | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Nee |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI): | Ja |
Förbättrad Intel SpeedStep-teknik: | Ja |
Kör Disable Bit: | Ja |
Idle stater: | Ja |
Termisk övervakningsteknik: | Ja |
CPU-konfiguration (max): | 1 |
Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
Intel® Clear Video Technology för mobila internetenheter (Intel® CVT för MID): | Nee |
Intel® VT-x med utökade sidtabeller (EPT): | Ja |
Inbyggda alternativ tillgängliga: | Ja |
Grafik & IMC litografi: | 22 nm |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA): | Ja |
Intel® Secure Key: | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Clear Video-teknik: | Nee |
Intel® Virtualization Technology (VT-x): | Ja |
Processorpaketstorlek: | 37.5 x 37.5 mm |
Konfliktfri processor: | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT): | Ja |
Versie Intel® Identity Protection Technology: | 1.00 |
Versie Intel® Secure Key Technology: | 1.00 |
ARK ID-processor: | 78928 |
Intel® Trusted Execution Technology: | Ja |
Intel® TSX: | Nee |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | 1.00 |
Intel® TSX-NI-version: | 0.00 |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT): | Ja |
Tangentbord ingår: | Ja |
Maximal processorturbofrekvens: | 3 GHz |
Processorkod: | SR1S6 |
Diskret grafikadaptermodell: | Niet beschikbaar |
Inkluderar mus: | Ja |
Maximalt internminne som stöds av processorn: | 32 GB |
Minnestyper som stöds av processorn: | DDR3-SDRAM |
Klockminneshastigheter som stöds av processorn: | 1333,1600 MHz |
Klockhastighetsminne: | 1600 MHz |
Minneslayout: | 1 x 4 GB |
Minnesplatser: | 2 |
Minnesformfaktor: | On-board |
Antal skärmar som stöds (av inbyggd grafikadapter): | 3 |
Bildområde: | Mat |
Minnesbandbredd som stöds av processorn (max): | 25.6 GB/s |
Skalbarhet: | 1S |
Specifikation för termisk lösning: | PCG 2013A |
HDD-gränssnitt: | SATA |
HDD rotationshastighet: | 5400 RPM |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
FSB-paritet: | Nee |
Bussprocessor på framsidan: | - MHz |
Tcase: | 66.35 °C |
Intel® efterfrågebaserad växling: | Nee |
Typ av minnesplats: | SO-DIMM |
Avtagbar skärm: | Nee |
Minneskanaler som stöds av processor: | Dual |
Processorserie: | Intel Core i5-4500 Desktop Series |
Intel® Dual Display Capable Technology: | Nee |
Intel® FDI-teknik: | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology: | Nee |
Intel® Fast Memory Access: | Nee |
Intel® Smart Cache: | Ja |
Intel® Small Business Advantage (SBA)-version: | 1.00 |
Intel® HD-grafik: | Ja |
Intel® Inbyggd Visuals-teknik: | Ja |
Reparera operativsystem: | Windows 8.1 Pro |
Hårddisk, användarlösenord: | Ja |
Wifi: | Ja |
Drifttemperatur (TT): | 10 - 35 °C |
Relativ luftfuktighet i drift (VV): | 5 - 85 procent |
Typ produkt: | Alles-in-één-pc |
Tiltvinkelområde: | -5 - 30 ° |
Spänningsminne stöds av processor: | 1.5 V |
Processorgenerering: | Vierde generatie Intel® Core™ i5 |
Hybride HDD (H-HDD) cacheminne: | 8 GB |
Hybrid HDD (H-HDD) typ: | Flash |
BIOS-lösenord: | Ja |
Behöver du hjälp?
Om du behöver hjälp med Boyo VTC700RQ-2 ställ en fråga nedan och andra användare kommer att svara dig
Dashcam Boyo Manualer
17 September 2024
9 September 2024
8 September 2024
8 September 2024
7 September 2024
5 September 2024
26 Juli 2024
Dashcam Manualer
- Dashcam AEG
- Dashcam Philips
- Dashcam Garmin
- Dashcam JVC
- Dashcam Kenwood
- Dashcam Motorola
- Dashcam Pioneer
- Dashcam Alpine
- Dashcam Prestigio
- Dashcam Hikvision
- Dashcam Gembird
- Dashcam Pyle
- Dashcam Caliber
- Dashcam Sencor
- Dashcam Overmax
- Dashcam Niceboy
- Dashcam Blaupunkt
- Dashcam Salora
- Dashcam Maginon
- Dashcam Midland
- Dashcam Toyota
- Dashcam Ednet
- Dashcam Pro-User
- Dashcam Clarion
- Dashcam Genius
- Dashcam Mio
- Dashcam Lamax
- Dashcam Uniden
- Dashcam Audiovox
- Dashcam Ion
- Dashcam Rollei
- Dashcam Transcend
- Dashcam Cobra
- Dashcam Xblitz
- Dashcam Navitel
- Dashcam Konig
- Dashcam Nextbase
- Dashcam Technaxx
- Dashcam Waeco
- Dashcam Swann
- Dashcam Minolta
- Dashcam Navman
- Dashcam Metra
- Dashcam CRUX
- Dashcam Scosche
- Dashcam Jobo
- Dashcam TrueCam
- Dashcam Eufab
- Dashcam AZDome
- Dashcam Osram
- Dashcam Roadeyes
- Dashcam Braun Phototechnik
- Dashcam IRoad
- Dashcam Thinkware
- Dashcam Kogan
- Dashcam BlackVue
- Dashcam Nordval
- Dashcam Carmera
- Dashcam EVOLVEO
- Dashcam VIOFO
- Dashcam Media-tech
- Dashcam DOD
- Dashcam CamOne
- Dashcam Blow
- Dashcam ProUser
- Dashcam Nanocam+
- Dashcam KJB Security Products
- Dashcam Vicovation
- Dashcam Dashmate
- Dashcam EchoMaster
- Dashcam Andatech
- Dashcam Rexing
- Dashcam RIPOON
Nyaste Dashcam Manualer
26 Oktober 2024
26 Oktober 2024
26 Oktober 2024
16 Oktober 2024
15 Oktober 2024
15 Oktober 2024
9 Oktober 2024
8 Oktober 2024
4 Oktober 2024
3 Oktober 2024